Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 11,15 % a.a. | 19/11/2024 |
Dólar Venda | 5,7743 | 19/11/2024 |
Dólar Compra | 5,7737 | 19/11/2024 |
IGPDI | 1,54 % | 01/10/2024 |
IGPM | 1,52 % | 01/10/2024 |
Juros CDI | 0,041957 % a.d. | 19/11/2024 |
INPC | 0,61 % | 01/10/2024 |
IPCA | 0,56 % | 01/10/2024 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 4,76 % | 01/10/2024 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,5744 % a.m. | 18/11/2024 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,5744 % a.m. | 18/11/2024 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 11,25 % a.a. | 11/12/2024 |
TJLP | 7,43 % a.a. | 01/12/2024 |
TR | 0,074000 % a.m. | 18/11/2024 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento