Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 12,15 % a.a. | 19/12/2024 |
Dólar Venda | 6,0780 | 20/12/2024 |
Dólar Compra | 6,0774 | 20/12/2024 |
IGPDI | 1,18 % | 01/11/2024 |
IGPM | 1,30 % | 01/11/2024 |
Juros CDI | 0,045513 % a.d. | 19/12/2024 |
INPC | 0,33 % | 01/11/2024 |
IPCA | 0,39 % | 01/11/2024 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 4,87 % | 01/11/2024 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6044 % a.m. | 19/12/2024 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6044 % a.m. | 19/12/2024 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 12,25 % a.a. | 29/01/2025 |
TJLP | 7,43 % a.a. | 01/12/2024 |
TR | 0,103900 % a.m. | 19/12/2024 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento