Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 14,90 % a.a. | 07/07/2025 |
Dólar Venda | 5,4571 | 08/07/2025 |
Dólar Compra | 5,4565 | 08/07/2025 |
IGPDI | -1,80 % | 01/06/2025 |
IGPM | -1,67 % | 01/06/2025 |
Juros CDI | 0,055131 % a.d. | 07/07/2025 |
INPC | 0,35 % | 01/05/2025 |
IPCA | 0,26 % | 01/05/2025 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 5,32 % | 01/05/2025 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6770 % a.m. | 07/07/2025 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6770 % a.m. | 07/07/2025 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 15,00 % a.a. | 30/07/2025 |
TJLP | 8,96 % a.a. | 01/09/2025 |
TR | 0,176100 % a.m. | 07/07/2025 |
TR | 0,176100 % a.m. | 07/07/2025 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento