Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 14,65 % a.a. | 13/06/2025 |
Dólar Venda | 5,5123 | 16/06/2025 |
Dólar Compra | 5,5117 | 16/06/2025 |
IGPDI | -0,85 % | 01/05/2025 |
IGPM | -0,49 % | 01/05/2025 |
Juros CDI | 0,054266 % a.d. | 13/06/2025 |
INPC | 0,35 % | 01/05/2025 |
IPCA | 0,26 % | 01/05/2025 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 5,32 % | 01/05/2025 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6708 % a.m. | 13/06/2025 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6708 % a.m. | 13/06/2025 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 14,75 % a.a. | 18/06/2025 |
TJLP | 8,65 % a.a. | 01/06/2025 |
TR | 0,170000 % a.m. | 13/06/2025 |
TR | 0,170000 % a.m. | 13/06/2025 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento