Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 13,15 % a.a. | 03/02/2025 |
Dólar Venda | 5,7927 | 04/02/2025 |
Dólar Compra | 5,7921 | 04/02/2025 |
IGPDI | 0,87 % | 01/12/2024 |
IGPM | 0,27 % | 01/01/2025 |
Juros CDI | 0,049037 % a.d. | 03/02/2025 |
INPC | 0,48 % | 01/12/2024 |
IPCA | 0,52 % | 01/12/2024 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 4,83 % | 01/12/2024 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6331 % a.m. | 03/02/2025 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6331 % a.m. | 03/02/2025 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 13,25 % a.a. | 19/03/2025 |
TJLP | 7,97 % a.a. | 01/03/2025 |
TR | 0,132400 % a.m. | 03/02/2025 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento